Montag 02.09.2024 |
Dienstag 03.09.2024 |
Mittwoch 04.09.2024 |
Donnerstag 05.09.2024 |
Freitag 06.09.2024 |
Samstag 07.09.2024 |
Sonntag 08.09.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | GASK | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | AlBa | MaSa | HÄPH | BRMO | HÄPH | |||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | WINI | WINI | BRMA | ENMA | WINI | |||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | AlBa | BRMA | WINI | hebi | ||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | AlBa | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | DRJA | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | PERO | KLKO | KLKO | KLAN | THBR | |||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | BAYA | SISC | ISLO | KOBI | THBR | |||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ROMA | JUGI | ulbi | RODA | BRAN | EDHA | TRAE | HÄFA | ||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ENMA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | NOKI | |||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |