Montag 18.09.2023 |
Dienstag 19.09.2023 |
Mittwoch 20.09.2023 |
Donnerstag 21.09.2023 |
Freitag 22.09.2023 |
Samstag 23.09.2023 |
Sonntag 24.09.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | FEFR | GASK | GEMA | |||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | BRVE | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | HERE | AAVE | JUER | MALE | ||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | BRVE | BAYA | BAYS | BAMA | TRAE | BAYA | ||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | GEMA | ENMA | ROMA | BRAN | RETHO | ROGA | ELGÜ | FEJO | ONGU | ROGA | WISA | BRVE | ||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | NISC | WINI | WIMA | BRMA | AAVE | |||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |