Montag 12.05.2025 |
Dienstag 13.05.2025 |
Mittwoch 14.05.2025 |
Donnerstag 15.05.2025 |
Freitag 16.05.2025 |
Samstag 17.05.2025 |
Sonntag 18.05.2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | GASK | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | |||||||||||||||
9:00 - 10:00 | REKU | REKU | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | ||||||||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | VMM | HAPA | HAPA | HAPA | ||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | MaSa | KLKO | HAPA | IAKU | IAKU | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | |||||||||||||||
15:00 - 16:00 | KLKO | VMM | VMM | VMM | KLKO | |||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | IAKU | IAKU | IAKU | VMM | VMM | VMM | VMM | |||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | DRJA | ADMIN | ADMIN | EDHA | ||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ADMIN | ADMIN | GEMA | REKU | ADMIN | ADMIN | ADMIN | ADMIN | RODA | |||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | GLCH | ADMIN | ADMIN | HÄPH | ||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | GLCH | |||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |