Montag 11.09.2023 |
Dienstag 12.09.2023 |
Mittwoch 13.09.2023 |
Donnerstag 14.09.2023 |
Freitag 15.09.2023 |
Samstag 16.09.2023 |
Sonntag 17.09.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | FEFR | DRJA | ReFe | LUIV | BRAN | |||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | LUTE | MaSa | ROGA | BRAN | ||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ReFe | ONGU | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | GEMA | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | RODA | BRVE | JOKO | SISC | ISLO | JUER | GAJÜ | ELGÜ | AAVE | |||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ISLO | REKU | BAMA | GEMA | MALE | WINI | DRJA | EDHA | ROGA | SCBE | MIKL | HAJA | DRJA | EDHA | ||||||||||||||
19:00 - 20:00 | NISC | NISC | FEJO | WIMA | LUIV | ONGU | MADO | |||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | WEFE | ELGÜ | HÄFA | ONGU | LUTE | |||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |