Montag 25.09.2023 |
Dienstag 26.09.2023 |
Mittwoch 27.09.2023 |
Donnerstag 28.09.2023 |
Freitag 29.09.2023 |
Samstag 30.09.2023 |
Sonntag 01.10.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | FEFR | THBE | LUIV | RIHE | ANLO | |||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | KLKO | DECA | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | YIARZE | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ReFe | HERE | ONGU | YIARZE | ||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | HÄFA | KIMA | ROGA | SISC | ||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | HÄPH | BRVE | SISC | MALE | JUEN | BAMA | TRAE | |||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | GEMA | ELGÜ | RETHO | BAYA | ONGU | WINI | ROGA | SCBE | ||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | WEFE | HÄFA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |