Montag 29.04.2024 |
Dienstag 30.04.2024 |
Mittwoch 01.05.2024 |
Donnerstag 02.05.2024 |
Freitag 03.05.2024 |
Samstag 04.05.2024 |
Sonntag 05.05.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | GEMA | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | GAJÜ | GASK | JUER | THNI | ||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | JUER | ROGA | JUER | HERE | KLKO | KLKO | KLKO | |||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | IAKU | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | THNI | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | IAKU | IAKU | BRVE | ERSC | ||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | NOKI | IAKU | MaAn | WISA | ||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | SISC | BAMA | MaSa | NOKI | MIKL | |||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | KLKO | WEFE | ADMIN | ADMIN | BAMA | ADMIN | RIHE | IAKU | ROGA | MIUM | EVRE | |||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ADMIN | ENMA | CHMO | ERFR | ADMIN | ADMIN | BRAN | DRJA | ADMIN | ADMIN | NOKI | SISC | ENMI | DRJA | ||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ADMIN | ADMIN | NOLO | HÄPH | ||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |