Montag 08.07.2024 |
Dienstag 09.07.2024 |
Mittwoch 10.07.2024 |
Donnerstag 11.07.2024 |
Freitag 12.07.2024 |
Samstag 13.07.2024 |
Sonntag 14.07.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | ||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | WIMA | WISA | GEMA | GEMA | GASK | SISC | HÄFA | ISLO | ||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | FEFR | LUGA | THNI | thdo | WISA | GEMA | WIMA | WINI | ROGA | |||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | thdo | DRJA | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | HÄPH | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | KLKO | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | HERE | BRVE | DRJA | ISLO | SISC | |||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | AAVE | ROMA | GEMA | DECA | RIHE | WIMA | MALE | jobi | MALE | EDHA | BRVE | DRJA | ISLO | |||||||||||||||
19:00 - 20:00 | WINI | RODA | NOLO | ONGU | MIUM | GAJÜ | LUIV | JOKO | ||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | THBR | |||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |