Montag 28.10.2024 |
Dienstag 29.10.2024 |
Mittwoch 30.10.2024 |
Donnerstag 31.10.2024 |
Freitag 01.11.2024 |
Samstag 02.11.2024 |
Sonntag 03.11.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | ||||||||||
9:00 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ulbi | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | FEFR | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | DRJA | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |