Montag 28.04.2025 |
Dienstag 29.04.2025 |
Mittwoch 30.04.2025 |
Donnerstag 01.05.2025 |
Freitag 02.05.2025 |
Samstag 03.05.2025 |
Sonntag 04.05.2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | GASK | GASK | SCBE | |||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | REKU | REKU | ONGU | GEMA | GEMA | |||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | NOKI | FEFR | ROGA | MaSa | MaSa | MaSa | MaSa | |||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ENMA | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ENMA | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | HÄPH | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | JOKO | NOKI | MaSa | IAKU | PERO | IAKU | ||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | MATH | PERO | MATH | NOKI | ||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | IAKU | SISC | BRVE | MaSa | MaSa | MaSa | IAKU | |||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | HÄPH | DRJA | ADMIN | ADMIN | EDHA | |||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ADMIN | ADMIN | GEMA | ERFR | SISC | SISC | KLKO | ADMIN | ADMIN | WIMA | LUGA | HÄFA | ADMIN | ADMIN | JUGI | |||||||||||||
19:00 - 20:00 | ADMIN | ADMIN | WINI | LUGA | ||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |