Montag 21.04.2025 |
Dienstag 22.04.2025 |
Mittwoch 23.04.2025 |
Donnerstag 24.04.2025 |
Freitag 25.04.2025 |
Samstag 26.04.2025 |
Sonntag 27.04.2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | GASK | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | |||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | jobi | HÄPH | KUKL | REKU | ONGU | DRJA | DRJA | DRJA | DRJA | |||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ONGU | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ENMA | MaSa | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | AlBa | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | FEFR | MaSa | IAKU | IAKU | FEFR | SCBE | ||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | MaSa | WIMA | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | JOKO | IAKU | LUGA | WIMA | IAKU | |||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ADMIN | ADMIN | DRJA | EDHA | IACU | marma | THNI | IACU | ||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ADMIN | ADMIN | GEMA | ADMIN | ADMIN | REKU | RODA | ADMIN | ADMIN | BRAN | ADMIN | ADMIN | ||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | AlBa | ADMIN | ADMIN | |||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |