Montag 03.06.2024 |
Dienstag 04.06.2024 |
Mittwoch 05.06.2024 |
Donnerstag 06.06.2024 |
Freitag 07.06.2024 |
Samstag 08.06.2024 |
Sonntag 09.06.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | GASK | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | |||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | VMM | VMM | VMM | VMM | JOKO | VMM | VMM | VMM | VMM | |||||||||||||||
10:00 - 11:00 | PERO | ERFR | KLKO | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | MaSa | YIARZE | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | YIARZE | YIARZE | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | BRMA | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | IAKU | KUKL | HAPA | HAPA | HAPA | FEFR | AlBa | IAKU | ||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | VMM | VMM | VMM | IAKU | HAPA | HAPA | IAKU | |||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | HAPA | HAPA | HAPA | IAKU | LUGA | WINI | VMM | VMM | VMM | |||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | LUGA | TRAE | THBR | ADMIN | ADMIN | BRMA | JUER | JOKO | WINI | |||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ADMIN | ADMIN | HAPA | ADMIN | ADMIN | GAJÜ | FEFR | ADMIN | ADMIN | WIMA | DRJA | NOLO | MALE | ADMIN | ADMIN | ROGA | PERO | JOKO | ||||||||||
19:00 - 20:00 | HÄFA | GAJÜ | ADMIN | ADMIN | SISC | |||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |