Montag 10.06.2024 |
Dienstag 11.06.2024 |
Mittwoch 12.06.2024 |
Donnerstag 13.06.2024 |
Freitag 14.06.2024 |
Samstag 15.06.2024 |
Sonntag 16.06.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | ||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | GASK | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | VMM | |||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | PERO | PERO | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | BRMA | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | HAPA | HAPA | HAPA | |||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | MaPl | |||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ISLO | DRJA | IAKU | JOKO | IAKU | VMM | VMM | VMM | VMM | MaSa | ||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | VMM | VMM | VMM | IAKU | ||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | VMM | VMM | VMM | VMM | IAKU | NOKI | ENMI | JUGI | ||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | BAMA | LUIV | DECA | ADMIN | ADMIN | HÄPH | ADMIN | HOGU | BAYA | IAKU | HÄPH | |||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ADMIN | ADMIN | GEMA | GESC | ADMIN | ADMIN | ADMIN | ADMIN | LUIV | LUGA | NOLO | MALE | ADMIN | ADMIN | PERO | |||||||||||||
19:00 - 20:00 | MASI | GAJÜ | ADMIN | ADMIN | SISC | ANLO | ||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | VMM | VMM | JUER | LUGA | WEFE | |||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |