Montag 17.06.2024 |
Dienstag 18.06.2024 |
Mittwoch 19.06.2024 |
Donnerstag 20.06.2024 |
Freitag 21.06.2024 |
Samstag 22.06.2024 |
Sonntag 23.06.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | ||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | THBR | NOKI | JUGI | GEMA | GASK | DRJA | VMM | VMM | VMM | VMM | RiFr | |||||||||||||||
10:00 - 11:00 | FEFR | PERO | jobi | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | WIMA | DRJA | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | WISA | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | ||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | IAKU | DRJA | IAKU | VMM | VMM | VMM | VMM | |||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | WINI | IAKU | JOKO | IAKU | jobi | |||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | HÄFA | IAKU | TRAE | |||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | JOKO | ROGA | DRJA | LUGA | JOFE | RoLa | ADMIN | ADMIN | IAKU | JUER | WINI | THOL | BRMA | IAKU | BRMA | |||||||||||||
18:00 - 19:00 | ADMIN | ADMIN | JUER | NOKI | ADMIN | ADMIN | KLKO | THBR | ADMIN | BRVE | WIMA | MALE | ROGA | ADMIN | ADMIN | ROGA | ||||||||||||
19:00 - 20:00 | LUGA | NOKI | AlBa | LUGA | HÄPH | SISC | ||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |