Montag 01.07.2024 |
Dienstag 02.07.2024 |
Mittwoch 03.07.2024 |
Donnerstag 04.07.2024 |
Freitag 05.07.2024 |
Samstag 06.07.2024 |
Sonntag 07.07.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | HAPA | HAPA | HAPA | HAPA | ||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | RODA | KLAN | VMM | MiLa | |||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | IAKU | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | DRJA | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | DRJA | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | thdo | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | IAKU | ReFe | ReFe | DRJA | IAKU | |||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | KLKO | DRJA | ROGA | |||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | WINI | NOKI | BAAL | BAYM | BRVE | THOL | HÄFA | |||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | NOKI | MaSa | TRAE | LUGA | KURA | JUER | MALE | AlBa | WINI | BAMA | WEFE | JOKO | WIMA | |||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ROGA | GESC | ANLO | THBR | AAVE | WEFE | SISC | ROGA | ONGU | FEFR | ||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | BRMO | jobi | GEMA | MaSa | KLKO | JUGI | LUGA | |||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | MIUM | GAJÜ | BAJO | HÄFA | ||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |