Montag 09.09.2024 |
Dienstag 10.09.2024 |
Mittwoch 11.09.2024 |
Donnerstag 12.09.2024 |
Freitag 13.09.2024 |
Samstag 14.09.2024 |
Sonntag 15.09.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | KLKO | KLKO | KLKO | |||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | KLKO | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | KOBI | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | UDKR | GESC | NOLO | NISC | ||||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | NISC | EDHA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |