Montag 16.09.2024 |
Dienstag 17.09.2024 |
Mittwoch 18.09.2024 |
Donnerstag 19.09.2024 |
Freitag 20.09.2024 |
Samstag 21.09.2024 |
Sonntag 22.09.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 10:00 | KUKL | REKU | GASK | AlBa | ||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | FEFR | BRMA | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | HERE | PERO | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | KLKO | KLKO | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | PERO | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | DRJA | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | WINI | HÄPH | KOBI | AAVE | ||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | SISC | HÄPH | EDHA | ANLO | DRJA | |||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | GEMA | JUGI | WIMA | HÄFA | ROGA | KLKO | ||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | LUGA | KLKO | MIUM | |||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Forderung | Gesperrt | Training | VMM | Gast | Turnier |